產品介紹
方形鴨嘴閥主要(yào)安裝在城市(shì)雨(yǔ)水汙水管道中間。彈性橡膠(jiāo)結構,免維護,防止倒(dǎo)灌,固體(tǐ)顆粒卡塞仍然能緊密關閉;不會在開啟及關閉時凍結;開啟水頭損失少;可為用戶不同工況(kuàng)、材質的特殊要求定製,經久耐用,使用壽命長(zhǎng)。
XH81、XH41、XH81A、XH41A型橡膠排汙(wū)止回閥(西班牙稱“鴨嘴形柔性止回閥”.美國稱為“鴨嘴形橡(xiàng)膠平(píng)嘴閥”)是(shì)在西班牙ROSS閥門公司,美國紅閥公司生產的基礎上進行總結性、典範性。革命性再(zài)設(shè)計(jì)。更(gèng)致力(lì)不斷完善(鴨嘴形柔性止回閥)橡膠排汙止(zhǐ)回閥(fá),而使該閥門的強度、韌性、密封性大大提高(gāo),該閥門沒有任何活動組件,免任何維修。
鴨嘴(zuǐ)閥又(yòu)叫做橡膠排汙止回閥,鴨嘴(zuǐ)橡膠止(zhǐ)回閥,橡膠(jiāo)柔性止(zhǐ)回閥,安裝(zhuāng)結構形式分為:
1.套接式鴨嘴閥 XF-T安裝在排(pái)水(shuǐ)管的出口。
2.法蘭式鴨嘴閥 XF-F安裝在排水管帶(dài)法蘭的出口末端。
3.安裝板式鴨嘴閥 XF-F安裝於出水口末端構築物上。
4.內置式鴨嘴閥 XF-F安(ān)裝於城市(shì)雨(yǔ)水汙水和係統出口末端。
5.灰漿或水泥管道式鴨嘴閥XF-F 安裝(zhuāng)於(yú)灰漿或(huò)水泥管道(dào)的末端。
技術參數
公稱通徑(DN) | 管子外(wài)徑(DW) | 型號(XL-F) | 長度(l) | 高度(h) | 法蘭(lán)外徑(D) | |
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-100-F | 150 | 100 | 210 |
114 | 114 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-140-F | 190 | 140 | 265 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-200-F | 240 | 200 | 340 |
250 | 273 | 273 | XL250-260-F | 340 | 260 | 395 |
300 | 325 | 325 | XL300-325-F | 420 | 325 | 445 |
350 | 377 | 377 | XL350-425-F | 520 | 425 | 505 |
400 | 426 | 426 | XL400-525-F | 620 | 525 | 565 |
450 | 480 | 480 | XL450-625-F | 700 | 625 | 615 |
500 | 530 | 530 | XL500-725-F | 800 | 725 | 670 |
600 | 630 | 630 | XL600-825-F | 900 | 825 | 780 |
700 | 720 | 720 | XL700-925-F | 980 | 925 | 895 |
800 | 820 | 820 | XL800-985-F | 1000 | 985 | 1015 |
900 | 920 | 920 | XL900-1025-F | 1060 | 1025 | 1115 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1125-F | 1160 | 1125 | 1230 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-1525-F | 1500 | 1525 | 1445 |
1400 | 1420 | 1428 | XL1400-1625-F | 1600 | 1625 | 1675 |
1600 | 1620 | 1628 | XL1600-1950-F | 1880 | 1950 | 1915 |
1800 | 1820 | 1828 | XL1800-2320-F | 2000 | 2320 | 2115 |
2000 | 2020 | 2030 | XL2000-2650-F | 2300 | 2650 | 2325 |


