產品介紹
防水套管 又叫穿牆套管,穿牆管。柔性防水套管一(yī)般適用於管道穿過牆壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構(gòu)築物,套管部分加工完成後,在其(qí)外壁均刷底漆一遍(底漆包(bāo)括樟丹或冷底子油(yóu))。防水套管分為剛性防水套管和柔性防(fáng)水套管。兩者主要是使用的地(dì)方不一樣,柔性防水套管(guǎn)主要(yào)用在人防牆,水池等要(yào)求很高的地方,剛性防(fáng)水套管一般用(yòng)在地下室等(děng)管道(dào)需穿管道地位置。
技術參數
名 稱 | 柔性防水套管(guǎn) | ||
型 號 | 全長
| S312 | 02S404 |
公稱通徑 | 翼(yì)環直徑 | 翼環直徑 | |
50 | 380 | 177 | 200 |
65 | 380 | 190 | 220 |
80 | 384 | 217 | 235 |
100 | 384 | 236 | 255 |
125 | 386 | 257 | 290 |
150 | 386 | 280 | 315 |
200 | 386 | 350 | 375 |
250 | 388 | 402 | 435 |
300 | 388 | 462 | 495 |
350 | 392 | 511 | 545 |
400 | 392 | 565 | 600 |
450 | 394 | 615 | 650 |
500 | 394 | 673 | 705 |
600 | 407 | 787 | 820 |
700 | 409 | 877 | 910 |
800 | 411 | 987 | 1020 |
900 | 413 | 1087 | 1120 |
1000 | 415 | 1187 | 1220 |
1200 | 416 | 1390 | 1423 |
1400 | 417 | 1590 | 1623 |



